Saison 2014/2015
Resultate der Saison 2014/2015
Spieldaten Höngger Hot Socks 2014/2015 | ||||
Datum | Zeit | Ort | Gegner | |
05.10.2014 | Sonntag | 19.30 - 22.00 | Urdorf | Altstetten Old Devils 1 : 12 |
19.10.2014 | Sonntag | 19.30 - 22.00 | Urdorf | Understreet Tigers 7 : 6 |
01.11.2014 | Samstag | 07.15 - 09.15 | Dielsdorf | Wettingen Wohlen 3 : 17 |
07. - 09. 11.14 | Trainingslager Engelberg | Engelberg Sharks 7 : 5 | ||
19.11.2014 | Mittwoch | 19.45 - 21.45 Uhr | Dolder | Understreet Tigers 5 : 9 |
29.11.2014 | Samstag | 07.15 - 09.15 | Dielsdorf | Wettingen Wohlen. 4 : 3 |
07.12.2014 | Sonntag | 19.30 - 21.30 Uhr | Wettingen | Wettingen Wohlen 9 : 4 |
13.12.2014 | Samstag | 11.45 - 13.45 Uhr | Heuried | HC Zürich Jaguars 4 : 11 |
14.12.2014 | Sonntag | 20.00 - 22.00 Uhr | Wallisellen | MB Oilers 0 : 11 |
03.01.2015 | Samstag | 20.15 - 22.15 | Urdorf | Hang Loosers 3 : 8 |
11.01.2015 | Sonntag | 19.30 - 21.30 Uhr | Wettingen | Wettingen Wohlen 10 : 4 |
22.01.2015 |
Donnerstag | 20.30 - 22.30 Uhr | Kloten |
Glattbrugg senioren 4 : 2 |
24.01.2015 | Samstag | 20.15 - 22.30 Uhr | Thalwil | EHC Thalwil |
04.02.2015 | Mittwoch | 19.45 - 21.45 Uhr | Dolder | Altstetten Old Devils 11 : 3 |
07.02.2015 | Samstag | 20.15 - 22.15 | Urdorf | Glattbrugg Senioren 5 : 14 |
13.02.2015 | Freitag | 20.30 - 22.30 | Dielsdorf | EHC Thalwil 1 : 3 |
27.02.2015 | Freitag | 20.30 - 22.30 | Dielsdorf | HC Zürich Jaguars |
06.03.2015 | Freitag | 21.00 - 23.00 | Dielsdorf | MB Oilers |